✈️
Flight Schedule
Find official flight timings, airlines, and operating days for all flights between Dhaka and Cox's Bazar.
Daily Flights
Official Airlines
Nonstop Routes
Cox's Bazar → Dhaka Flights
Airline | Flight No. | Operating Days | Price Range (BDT) |
---|---|---|---|
Biman Bangladesh Airlines | BG-082 | Daily | ৳ 8,000 – 39,000 |
US-Bangla Airlines | BS-061 | Mon, Wed, Fri, Sun | ৳ 12,000 – 13,000 |
Novoair | VQ-103 | Tue, Thu, Sat | ৳ Price Unavailable |
Regent Airways | RJ-301 | Tue, Thu | ৳ Varies |
Burah Hawa Airlines (Charter) | BH-101 | On demand | ৳ Varies |
Dhaka → Cox's Bazar Flights
Airline | Flight No. | Operating Days | Price Range (BDT) |
---|---|---|---|
Biman Bangladesh Airlines | BG-081 | Daily | ৳ 8,000 – 39,000 |
US-Bangla Airlines | BS-060 | Mon, Wed, Fri, Sun | ৳ 12,000 – 13,000 |
Novoair | VQ-102 | Tue, Thu, Sat | ৳ Price Unavailable |
Regent Airways | RJ-300 | Tue, Thu | ৳ Varies |
Burah Hawa Airlines (Charter) | BH-100 | On demand | ৳ Varies |
Disclaimer: Please purchase your flight tickets only from official airline websites or authorized travel agencies. Avoid brokers or block market sellers to prevent counterfeit tickets or fraud.
🎫 Book Flights Online
Visit official airline websites or trusted online booking platforms for tickets:
📞 Contact Information
- US-Bangla Airlines Hotline: +880 9612121212
- Novoair Customer Care: +880 1679999999
- Biman Bangladesh Airlines Call Center: +880 195